レインボーロードに面する角地!視認性と集客率は良好です。2階のテナント13坪、隣接する貸土地は別途協議になります。
事務所や学習塾など業種業態は相談応じますので、是非一度内覧されてみてはいかがでしょう!?
間取り図
地図
フレンドマート守山水保店 距離:1,407m

守山市立速野幼稚園 距離:466m

キリン堂守山水保店 距離:1,458m

滋賀銀行木浜支店 距離:619m

守山市立速野小学校 距離:444m

木浜郵便局 距離:785m
| 所在地 | 滋賀県守山市水保町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 / 守山駅 徒歩7500m バス 23分 木の浜口 停歩1分 | ||
| 土地面積 | 525.61m²(公簿) | 建物面積 | 43.50m²(13.15坪) |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | 2階建て |
| 間取り | ー | 築年月 | 1987年7月築 |
| 駐車場 | ※要相談 | 種目 | 貸店舗・事務所 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| セットバック | ー | 私道負担 | ー |
| 接道状況 | 二方 | 建築条件 | ー |
| 賃料(月) |
88,000円(消費税込み) |
駐車料(月) | ※要相談 |
| 礼金 | 賃料2ヶ月分 | 敷金 | ー |
| 保証会社 | 加入要 | 保険料 | 加入要、保険料要 |
| 契約期間 | 10年 | 更新 | 更新時事務手数料要 |
| その他費用 | 仲介手数料要(賃料1ヶ月分+税) | ||
| 設備 | 電気・上下水道・プロパンガス | ||
| 備考 |
賃貸保証等:加入要(保証料要、初回家賃1ヶ月相当額等) 隣接の貸土地46坪の使用については別途協議要 |
||
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | J0024 |
| 情報公開日 | 2025/4/6 | 次回更新予定日 | ー |